|
建“好房子”應成為自覺選擇 | 2024/12/02 | ||
|
力度大形式新 多地發布公積金新政 | 2024/12/02 | ||
|
杭州:已推出保障性租賃住房13700余套,完成年度目… | 2024/11/29 | ||
|
貴州:支持省內異地購房提取公積金、住房公積金購房… | 2024/11/29 | ||
|
重慶:公積金購房貸款到期時間最長延至68歲 | 2024/11/29 | ||
|
|
||||
|
山東臨沂階段性上調公積金貸款額度 疊加后最高為150… | 2024/11/25 | ||
|
河南:578個房地產“白名單”項目完成授信審批約107… | 2024/11/25 | ||
|
住建部加強工程企業資質動態核查 | 2024/11/25 | ||
|
北上廣深均宣布取消普通住宅和非普通住宅標準 | 2024/11/22 | ||
|
湖南長沙:首套、二套住房公積金貸款最低首付比統一… | 2024/11/22 | ||
|
|
||||
|
11月LPR報價“按兵不動” 預計年內將保持穩定 | 2024/11/22 | ||
|
山東臨沂:階段性上調公積金貸款額度,疊加后最高貸… | 2024/11/21 | ||
|
稅收優化政策促購房需求持續釋放 | 2024/11/21 | ||
|
太原新房價格連續倆月上漲 | 2024/11/21 | ||
|
多地更新房地產“白名單”項目進度條 信貸投放明顯… | 2024/11/20 | ||
|
|
||||
|
廣州擬新增安居樂業入戶,在七區內購房并繳社保滿1… | 2024/11/20 | ||
|
哈爾濱再推樓市新政:購房補貼期延長,商貸首付不再… | 2024/11/20 | ||
|
一線城市二手住宅價格13個月來首次轉漲 | 2024/11/19 | ||
|
城市更新將成新的經濟增長點 | 2024/11/19 | ||
|
京滬相繼取消普宅與非普宅標準,改善型人群置業再迎… | 2024/11/19 | ||
|
|
||||
|
契稅最高優惠2%!房地產稅費新政落地:成本大降,利… | 2024/11/18 | ||
|
長沙:商品住房取得不動產權證可上市交易 | 2024/11/18 | ||
|
擴圍至近300個城市!城中村改造加速推進 | 2024/11/18 | ||
|
青島:提高租房公積金提取額度,一年內提取次數不受… | 2024/11/15 | ||
|
減稅費,降低二手房交易成本 | 2024/11/15 | ||
| ||||
