|
因城施策實現“住有優居” | 2025/05/23 | ||
|
河南南陽實施物業服務規范化整治行動 | 2025/05/23 | ||
|
廣東上線置業服務平臺提供“沉浸式”置業體驗 | 2025/05/23 | ||
|
推進“四好”建設,老房子、舊房子也能“更新”成好… | 2025/05/22 | ||
|
杭州:2025年住宅用地供應計劃為521.16公頃 | 2025/05/22 | ||
|
|
||||
|
上海1-4月房地產開發投資比去年同期增長4.3% | 2025/05/22 | ||
|
住建部:因地制宜配建和完善社區養老、托育等公共服… | 2025/05/21 | ||
|
江西:1-4月全省新建商品房銷售面積同比增長2.9% | 2025/05/21 | ||
|
北京:1-4月新建商品房銷售面積321.2萬平方米,同比… | 2025/05/21 | ||
|
4月一線城市新房價格由漲轉平 樓市步入調整態勢 | 2025/05/20 | ||
|
|
||||
|
住建部:我國超9.4億人生活在城鎮 | 2025/05/20 | ||
|
LPR迎來年內首降 | 2025/05/20 | ||
|
國家統計局:1—4月份新建商品房銷售額27035億元,… | 2025/05/19 | ||
|
河南洛陽優化經濟適用住房認購條件 | 2025/05/19 | ||
|
國家統計局:4月份70個大中城市商品住宅銷售價格同… | 2025/05/19 | ||
|
|
||||
|
杭州:4月份居住價格同比上漲0.1% | 2025/05/16 | ||
|
4月份河南居住價格同比下降0.2%,環比持平 | 2025/05/16 | ||
|
中辦、國辦印發意見 提出持續推進城市更新的八項主… | 2025/05/16 | ||
|
沈陽公積金:新市民、青年人購買新房貸款限額提至最… | 2025/05/15 | ||
|
2024年上市房企營收降21%、物企增4.01%,行業呈現差… | 2025/05/15 | ||
|
|
||||
|
山西:4月份居住價格同比上漲0.1%,環比下降0.1% | 2025/05/15 | ||
|
從交易數據看上海樓市活力:多項目實現高認購率、高… | 2025/05/14 | ||
|
4月份江蘇居住價格同比下降0.3%,環比下降0.1% | 2025/05/14 | ||
|
樓市改善性需求進一步釋放 | 2025/05/14 | ||
|
國家統計局:4月份居住價格同比上漲0.1%,環比持平 | 2025/05/13 | ||
| ||||
