|
北京:2024年建設籌集保障性租賃住房7.1萬套(間) | 2025/03/21 | ||
|
房地產市場延續上年四季度以來回穩態勢 | 2025/03/20 | ||
|
哈爾濱發布規范商品房銷售公示制度:公攤、套內建筑… | 2025/03/20 | ||
|
河南省今年計劃改造城中村416個、老舊小區1459個,… | 2025/03/20 | ||
|
北京:前2月住宅新開工面積118.9萬平方米,同比增長… | 2025/03/19 | ||
|
|
||||
|
2月70城樓市數據發布 業內:市場處于復雜調整階段 | 2025/03/19 | ||
|
前兩月新房銷售面積和金額均同比上漲,樓市還出現了… | 2025/03/19 | ||
|
國家統計局:2月份一線城市新建商品住宅銷售價格環… | 2025/03/18 | ||
|
國家統計局:1—2月份全國房地產開發投資降幅比上年… | 2025/03/18 | ||
|
“好房子”時代將重塑行業底層發展邏輯 | 2025/03/18 | ||
|
|
||||
|
“好房子”規范標準將加速落地 | 2025/03/17 | ||
|
空置房物業費打折引熱議 業內人士認為物業公司或迎… | 2025/03/17 | ||
|
全力穩樓市 房地產行業平穩發展更可期 | 2025/03/17 | ||
|
南京擬允許房票跨區安置,城市更新、城中村改造也可… | 2025/03/14 | ||
|
2月份深圳居住價格同比上漲0.1%,環比持平 | 2025/03/14 | ||
|
|
||||
|
廈門配售型保障性住房定價原則:覆蓋土地成本和建安… | 2025/03/14 | ||
|
成都:推出全市首個宿舍型“一張床”保障性租賃住房… | 2025/03/13 | ||
|
如何持續用力推動房地產市場止跌回穩? | 2025/03/13 | ||
|
剛需市場被激活,上海二手房單日成交量屢攀新高 | 2025/03/13 | ||
|
代表建議用“好材料”建“好房子”,有關部門當晚就… | 2025/03/12 | ||
|
|
||||
|
2月份山西省居住價格同比上漲0.4%,環比上漲0.2% | 2025/03/12 | ||
|
前五年房貸每月只歸還100元本金!蘇州推出“三低一… | 2025/03/12 | ||
|
國家統計局:2月份居住價格同比上漲0.1%,環比持平 | 2025/03/11 | ||
|
供需兩端發力穩住樓市 | 2025/03/11 | ||
|
層高、科技、價格全都有講究!“好房子”的這些新變… | 2025/03/11 | ||
| ||||
